Амурский садовод сад - 680000 | сот Дорожная больница тер - 680000 |
Антенное сад - 680000 | сот Дружба тер - 680000 |
Арсеналец сад - 680000 | сот Дружба тер - 680000 |
Аэропорт МВЛ тер - 680031 | сот Дубки тер - 680000 |
Аэропорт тер - 680031 | сот Дубрава тер - 680000 |
База 29 тер - 680014 | сот ЖД РИК тер - 680000 |
Березка сад - 680000 | сот Залив тер - 680000 |
Верхнее Заречье тер - 680000 | сот Заречное тер - 680000 |
Ветеран сад - 680000 | сот Заря тер - 680000 |
Виктория сад - 680000 | сот Зеленый мыс тер - 680000 |
Горный сад - 680000 | сот Искатель тер - 680000 |
Даурия сад - 680000 | сот Клен тер - 680000 |
Дружба сад - 680000 | сот Коммунальник тер - 680000 |
Каскад сад - 680000 | сот Лесник тер - 680000 |
Краснофлотец сад - 680000 | сот Луговое тер - 680000 |
Лесное-1 сад - 680000 | сот Медик тер - 680000 |
Лесное-2 сад - 680000 | сот Мехколонна 39 тер - 680000 |
Лесопильный Овраг тер - 680038 | сот Мичурин тер - 680000 |
Механик сад - 680000 | сот Мичурин-2 тер - 680000 |
Остон сад - 680000 | сот Молния тер - 680000 |
Перелесок сад - 680000 | сот Надежда тер - 680000 |
Питомник Лукашова тер - 680022 | сот Непоколебимых тер - 680000 |
Победа сад - 680000 | сот Пенсионер тер - 680000 |
Подсобное х-во тер - 680000 | сот Пионер тер - 680000 |
РСП-19 тер - 680032 | сот Пионер-2 тер - 680000 |
Родники сад - 680000 | сот Пионер-3 тер - 680000 |
СМП-807 тер - 680032 | сот Полет тер - 680000 |
СМП-861 тер - 680032 | сот Приозерное тер - 680000 |
Светлый ключ сад - 680000 | сот Промпроект тер - 680000 |
Стадион им Ленина тер - 680000 | сот Пчелка тер - 680000 |
Старт сад - 680000 | сот Ракета тер - 680000 |
Урожай сад - 680000 | сот Рассвет тер - 680000 |
Хлебопек сад - 680000 | сот Рассвет-2 тер - 680000 |
Хуторское сад - 680000 | сот Рожок тер - 680000 |
Энергостроитель сад - 680000 | сот Росбакалея тер - 680000 |
Якорь сад - 680000 | сот Росторгодежда тер - 680000 |
сот 7 створы тер - 680000 | сот Сад-4 тер - 680000 |
сот Аквариум тер - 680000 | сот Связист тер - 680000 |
сот Алмаз тер - 680000 | сот Спутник тер - 680000 |
сот Амур-4 тер - 680000 | сот Спутник-1 тер - 680000 |
сот Березка-1 тер - 680000 | сот Строитель тер - 680000 |
сот Березка-2 тер - 680000 | сот ТОЗ тер - 680000 |
сот Вагонник тер - 680000 | сот Тополек тер - 680000 |
сот Валентина тер - 680000 | сот Фронтовик тер - 680000 |
сот Весна тер - 680000 | сот Хабаровское тер - 680000 |
сот Ветеран тер - 680000 | сот Чайка тер - 680000 |
сот Ветеран-1 тер - 680000 | сот ШО Восток тер - 680000 |
сот Восток тер - 680000 | сот Эмалировщик тер - 680000 |
сот Восток-1 тер - 680000 | сот Энергомаш тер - 680000 |
сот Восток-2 тер - 680000 | сот Энергомаш-1 тер - 680000 |
сот Восход тер - 680000 | сот Энергомаш-2 тер - 680000 |
сот Вымпел тер - 680000 | сот Юбилейное тер - 680000 |
сот Геодезист тер - 680000 | сот Юбилейный тер - 680000 |
сот ДВЖД тер - 680000 | сот им Дзержинского тер - 680000 |
сот ДЭУ тер - 680000 | |