Барсуковское ГКМ тер - 629850 | Ново-Уренгойское ГКМ тер - 629850 |
Береговое ГКМ тер - 629850 | Новогоднее месторождение тер - 629850 |
Верхне-Пурпейское месторождение нефти тер - 629850 | Новоуренгойский ГХК тер - 629850 |
Восточно-Таркосалинское ГКМ тер - 629850 | Песцовое ГКМ тер - 629880 |
Восточно-Уренгойское ГКМ тер - 629880 | Присклоновое ГКМ тер - 629850 |
Восточно-Янгтинское ГКМ тер - 629850 | Пурпейское ГКМ тер - 629880 |
Вынгапуровское ГКМ тер - 629850 | Самбургское ГКМ тер - 629850 |
Вынгаяхинское ГКМ тер - 629850 | Северо-Губкинское ГКМ тер - 629850 |
Вьюжное месторождение тер - 629850 | Северо-Комсомольское ГКМ тер - 629850 |
Губкинское ГКМ тер - 629850 | Северо-Уренгойское ГКМ тер - 629850 |
Етыпуровское ГКМ тер - 629880 | Северо-Харампуровское ГКМ тер - 629850 |
Западно-Ноябрьское месторождение нефти тер - 629850 | Северо-Янгтинское ГКМ тер - 629850 |
Западно-Суторминское месторождение тер - 629850 | Суторминское ГКМ тер - 629850 |
Западно-Таркосалинское ГКМ тер - 629850 | Тапское ГКМ тер - 629850 |
Заполярное ГКМ тер - 629850 | Тарасовское ГКМ тер - 629850 |
Известинское ГКМ тер - 629850 | Уренгойское ГКМ тер - 629850 |
КС Пуртазовская тер - 629850 | Фестивальное ГКМ тер - 629850 |
Карамовское месторождение нефти тер - 629850 | Ханчейское ГКМ тер - 629850 |
Комсомольское ГКМ тер - 629850 | Харампуровское ГКМ тер - 629850 |
Коротчаево-Заполярное ГНКМ тер - 629850 | Юбилейное ГКМ тер - 629880 |
Крайнее месторождение тер - 629850 | Южно-Тарасовское ГКМ тер - 629880 |
Меретояхинское ГКМ тер - 629880 | Южно-Харампуровское ГКМ тер - 629850 |
Муравленковское месторождение тер - 629850 | Ямсовейское ГКМ тер - 629850 |
НГХК тер - 629850 | Ярайнерское ГКМ тер - 629880 |
Ново-Пурпейское месторождение тер - 629850 | |