Березки п - 455000 | Очистные Сооружения Орджоникидз. р-на п - 455000 |
Брусковый п - 455000 | Очистные Сооружения Правобережного р-на п - 455000 |
Горнорудный п - 455000 | Первомайский п - 455000 |
Горняцкий п - 455000 | Первооктябрьский п - 455000 |
Горького п - 455000 | Пожарное депо нп - 455000 |
Дзержинского п - 455000 | Поля Орошения п - 455003 |
Димитрова п - 455000 | Прибрежный п - 455000 |
Западный 1 п - 455000 | Рабочий 2-й п - 455000 |
Западный 2 п - 455000 | СПМ-216 рп - 455000 |
Зеленый Городок п - 455000 | Старая Магнитка п - 455000 |
Карадырский п - 455000 | Супряк п - 455000 |
Коммунальный п - 455000 | Фрунзе п - 455000 |
Куйбас п - 455013 | Хуторки п - 455000 |
Лесопарк п - 455038 | Чапаева п - 455019 |
Молодежный п - 455000 | ЮУЖД 142 км нп - 455000 |
Надежда п - 455000 | ЮУЖД 307 км нп - 455000 |
Насосная станция нп - 455000 | 10 Насосная Территория п - 455000 |
Нежный п - 455000 | 139 км п - 455000 |
Некрасова п - 455013 | 17 км нп - 455000 |
Новая Стройка п - 455000 | 18 Насосная Территория п - 455000 |
Ново-Магнитный п - 455000 | 2 Плотина нп - 455016 |
Новотуковый п - 455000 | 22-й ж/д рзд - 455035 |
Общество кролиководов и звероводов нп - 455000 | 4 км нп - 455000 |
Очистные Сооружения Ленинского р-на п - 455000 | 9 км нп - 455000 |
Очистные Сооружения ММК п - 455000 | |